Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | REDANGE |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 2 / 2 |
Electeurs inscrits | 665 |
Bulletins dans l'urne | 616 |
Bulletins blancs / nuls | 31 |
Bulletins valables | 585 |
Votes par correspondance | 18 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Joseph THILL | 421 |
Monique Anne WAGNER ép. BALDASSI | 345 |
Christian HAHN | 315 |
Raymond Joseph JANS | 271 |
Henri RASQUÉ | 269 |
Marion BELTGENS | 257 |
Romain CLESEN | 243 |
Guy KEMMER | 214 |
Daniel MUNO | 191 |
Aloyse KLEIN | 170 |
Claude LUX | 113 |
Source : Ministère de l'Intérieur