Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REMICH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1170 |
| Bulletins dans l'urne | 1067 |
| Bulletins blancs / nuls | 62 |
| Bulletins valables | 1005 |
| Votes par correspondance | 63 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Joseph HEISBOURG | 629 |
| Frank STEICHEN | 555 |
| Tom KONSBRUCK | 452 |
| Nicolas DICKEN | 431 |
| Marie-Louise BEISSEL-ERNST | 410 |
| Peggy OLINGER | 401 |
| René ERNST | 377 |
| Marie-Ange MOUSEL-SCHMIT | 337 |
| Jean RIES | 320 |
| Tracy BLOOMER | 302 |
| Anabela DOS SANTOS OLIVEIRA | 284 |
| Jean-Marie BERG | 274 |
| Georges LECLERC | 118 |
| Carlos VILA REAL PEREIRA | 102 |
Source : Ministère de l'Intérieur