Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | MERSCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 1037 |
| Bulletins dans l'urne | 987 |
| Bulletins blancs / nuls | 67 |
| Bulletins valables | 920 |
| Votes par correspondance | 46 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Fernand DIEDERICH | 495 |
| Gaston dit Gast JACOBS | 492 |
| Marie-Louise dit Malou KASEL-SCHMIT | 484 |
| Steve HOLTGEN | 375 |
| Georgette WEBER | 333 |
| Laurent BERCHEM | 327 |
| Marc ADAMY | 326 |
| Jacqueline MAJERES | 318 |
| Giorgio AGOSTINI | 296 |
| Romain TRANCHIDA | 278 |
| Armand KRIER | 234 |
| René dit Théo MAY | 229 |
| Agostinho dit Gusty RODRIGUES PEREIRA | 214 |
| Frédéric RAVANELLO | 202 |
Source : Ministère de l'Intérieur