Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 810 |
| Bulletins dans l'urne | 772 |
| Bulletins blancs / nuls | 31 |
| Bulletins valables | 741 |
| Votes par correspondance | 45 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Annie THEIS ép. NICKELS | 486 |
| Marc RODENBOUR | 356 |
| Raymond JUNKER | 332 |
| Jean Joseph SCHOCKMEL | 318 |
| Guy SCHREURS | 307 |
| Marcel AGNES | 300 |
| Jim LEWECK | 288 |
| Michel WEYDERT | 258 |
| Joseph GARY | 233 |
| Tom MATHAY | 224 |
Source : Ministère de l'Intérieur