Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | WILTZ |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 7 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 634 |
| Bulletins dans l'urne | 589 |
| Bulletins blancs / nuls | 27 |
| Bulletins valables | 562 |
| Votes par correspondance | 32 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| René DAUBENFELD | 378 |
| Chantal SCHUMACHER-BRINK | 318 |
| René ALBERS | 294 |
| Marcel WINTQUIN | 291 |
| Guy SCHON | 270 |
| Guy SCHMIT | 257 |
| Arsène STREVELER | 225 |
| Carlo THILL | 195 |
| René GRAUL | 87 |
Source : Ministère de l'Intérieur