Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | MERSCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1559 |
| Bulletins dans l'urne | 1466 |
| Bulletins blancs / nuls | 86 |
| Bulletins valables | 1380 |
| Votes par correspondance | 88 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Jos SCHUMMER | 700 |
| David VIAGGI | 680 |
| Frank CLEMENT | 647 |
| Aloyse BAUER | 646 |
| Alain FEIEREISEN | 596 |
| Jean dit John FEITH | 518 |
| Romain LUCAS | 507 |
| Georges LUCIUS | 481 |
| Roger SAURFELD | 427 |
| Patrik THILMAN | 421 |
| Albert THILMAN | 341 |
| Denise THOMAS ép. FISCHER | 241 |
| Monique MATHIEU | 233 |
| Marie-Josée KIEFFER ép. ARENS | 231 |
| Pierre LEDESCH | 227 |
| Jean-Claude DELLERÉ | 217 |
| Richard KRAUSCH | 162 |
| Sidonie CHARRUE ép. PAQUET | 153 |
Source : Ministère de l'Intérieur