Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1293 |
| Bulletins dans l'urne | 1212 |
| Bulletins blancs / nuls | 79 |
| Bulletins valables | 1133 |
| Votes par correspondance | 51 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Albert BACK | 673 |
| Pascale HANSEN ép. MEYERS | 571 |
| Patrick MERGEN | 475 |
| Suzette SERRES ép. SCHANNEL | 445 |
| Laure BECKER ép. SIMON | 434 |
| José Hermino VAZ DO RIO | 361 |
| Martien KELDERS | 327 |
| Jean-Marie SAUBER | 317 |
| Romain HEIRENS | 278 |
| Romain REINIG | 253 |
| Guy BOUCHÉ | 234 |
Source : Ministère de l'Intérieur