Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | ECHTERNACH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 874 |
| Bulletins dans l'urne | 827 |
| Bulletins blancs / nuls | 34 |
| Bulletins valables | 793 |
| Votes par correspondance | 38 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Ernest WALERIUS | 506 |
| Joé NILLES | 410 |
| Edouard REISDORF | 370 |
| Jeannot BESENIUS | 362 |
| Suzette SEYLER-GROMMES | 351 |
| Carlo BENTNER | 321 |
| Carlo REUTER | 310 |
| Guy ADEHM | 308 |
| Daniel SCHARFF | 273 |
| Raoul SCHOLTES | 268 |
| Patrick GOUDEN | 211 |
| Mauro DA SILVA | 201 |
| Josiane LAUGS ép. SPAUS | 199 |
| Jean Mathias SPELLER | 192 |
| Thierry POTT | 162 |
| Michel THYES | 115 |
Source : Ministère de l'Intérieur