Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REDANGE |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1465 |
| Bulletins dans l'urne | 1343 |
| Bulletins blancs / nuls | 96 |
| Bulletins valables | 1247 |
| Votes par correspondance | 79 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Camille GIRA | 721 |
| Thierry LAGODA | 542 |
| Claude LOUTSCH | 536 |
| Tim HENGEN | 434 |
| Severin BOONEN | 432 |
| Marco FASSBINDER | 425 |
| Julien BRAUN | 419 |
| Ingrid VAN DER KLEY | 415 |
| Patrick WAMPACH | 414 |
| Marc BETZEN | 371 |
| Pierre BARTHOLOME | 287 |
| Patrick RISCH | 256 |
Source : Ministère de l'Intérieur