Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | ECHTERNACH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 735 |
| Bulletins dans l'urne | 677 |
| Bulletins blancs / nuls | 23 |
| Bulletins valables | 654 |
| Votes par correspondance | 46 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Camille KOHN | 385 |
| Tom BECKER | 367 |
| Marc PITZEN | 333 |
| Edmond SCHINTGEN | 330 |
| Emile BOHNENBERGER | 310 |
| Nico SCHMIT | 279 |
| Norbert CLASSEN | 251 |
| Christian FRIDEN | 251 |
| Gabrielle BIEWER | 247 |
| Lucie JAEGER | 241 |
| Daniel LOES | 228 |
Source : Ministère de l'Intérieur