Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 11 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1224 |
| Bulletins dans l'urne | 1132 |
| Bulletins blancs / nuls | 55 |
| Bulletins valables | 1077 |
| Votes par correspondance | 58 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| André KIRSCHTEN | 740 |
| Jean-Pierre SCHMIT | 551 |
| Daniel BALTES | 495 |
| Carine THINNES ép. KESSELER | 483 |
| Claude HOFFMANN | 479 |
| Pierre FRIEDERES | 433 |
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Jeff FELLER | 551 |
| Bob BINTZ | 529 |
| Pascal ZEIHEN | 426 |
| Jacques Eugène UNSEN | 413 |
| José Carlos VALENTE DA SILVA | 386 |
| Nicolas KISCH | 370 |
| Jean-Paul DE WAHA | 278 |
| Jean-Paul SCHWEIGEN | 239 |
| Paul WECKERING | 234 |
| Honoré GRÉGORIUS | 209 |
Source : Ministère de l'Intérieur