Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | Wiltz | 
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative | 
| Conseillers | 7 | 
| Bureaux terminés | 2 / 2 | 
| Electeurs inscrits | 513 | 
| Bulletins dans l'urne | 508 | 
| Bulletins blancs / nuls | 0 | 
| Bulletins valables | 492 | 
| Votes par correspondance | 25 | 
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages | 
|---|---|
| Romain SCHROEDER | 298 | 
| Charles PAULY | 274 | 
| Astrid MILLER | 239 | 
| Fernand MAJERUS | 238 | 
| Nico COLLE | 208 | 
| Camille WEILER | 204 | 
| Aly STELMES | 179 | 
| Michel BRUCKLER | 158 | 
| Carlo DEPREZ | 127 | 
| Patrick MILLER | 113 | 
| Triny THEIS | 106 | 
| Carlo GROTZ | 98 | 
 
        
        
