Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | Echternach | 
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative | 
| Conseillers | 7 | 
| Bureaux terminés | 2 / 2 | 
| Electeurs inscrits | 675 | 
| Bulletins dans l'urne | 635 | 
| Bulletins blancs / nuls | 0 | 
| Bulletins valables | 629 | 
| Votes par correspondance | 33 | 
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages | 
|---|---|
| Edmond SCHINTGEN | 401 | 
| Jean WEBER | 348 | 
| Marc PITZEN | 336 | 
| Camille KOHN | 325 | 
| Christiane STOOS ÉP SCHILTZ | 302 | 
| Nico SCHMIT | 283 | 
| Emile BOHNENBERGER | 279 | 
| Marc WEIDES | 240 | 
| Marcel PETTINGER | 229 | 
| André SCHÜSSLER | 78 | 
 
        
        
