Bureaux de vote

Commune Section Population Bureaux  Scrutin Nombre de mandats Nombre de
candidats par section
Nombre total
de candidats
Aerenzdallgemeng Medernach 1329 2 Majoritaire 6 10 16
Ermsdorf 1068 2 5 6  
Beaufort   2293 2 Majoritaire 9   15
Bech   1128 2 Majoritaire 9   11
Beckerich   2308 4 Majoritaire 9   12
Berdorf   1725 3 Majoritaire 9   16
Bertrange   6629 7 Proportionnel 13   52
Bettembourg   9933 17 Proportionnel 13   52
Bettendorf   2531 4 Majoritaire 9   11
Betzdorf   3348 5 Proportionnel 11   44
Bissen   2875 3 Majoritaire 9   18
Biwer   1672 2 Majoritaire 9   10
Boevange-sur-Attert   2098 3 Majoritaire 9   12
Boulaide   996 3 Majoritaire 7   9
Bourscheid   1396 2 Majoritaire 9   10
Bous   1408 2 Majoritaire 9   10
Clervaux Clervaux 2077 3 Majoritaire 5 12 28
Heinerscheid 1251 3 4 5  
Munshausen 1139 2 4 11  
Colmar-Berg   1936 2 Majoritaire 9   14
Consdorf   1842 3 Majoritaire 9   5
Contern   3520 5 Proportionnel 11   44
Dalheim   2020 3 Majoritaire 9   14
Diekirch   6406 8 Proportionnel 13   52
Differdange   22008 21 Proportionnel 19   133
Dippach   3686 6 Proportionnel 11   33
Dudelange   19069 26 Proportionnel 17   85
Echternach   5624 8 Proportionnel 11   53
Ell   1087 2 Majoritaire 9   11
Erpeldange   2277 4 Majoritaire 9   11
Esch-sur-Alzette   30296 42 Proportionnel 19   152
Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre 330 1 Majoritaire 3 5  
Heiderscheid 1623 2 7 12 20
Neunhausen 330 1 3 3  
Eschweiler   877 1 Majoritaire 7   7
Ettelbruck   7923 8 Proportionnel 13   52
Feulen   1642 2 Majoritaire 9   11
Fischbach   911 1 Majoritaire 7   14
Flaxweiler   1798 4 Majoritaire 9   15
Frisange   3929 5 Proportionnel 11   33
Garnich   1857 4 Majoritaire 9   16
Goesdorf   1320 2 Majoritaire 9   13
Grevenmacher   4524 6 Proportionnel 11   44
Grosbous   899 1 Majoritaire 7   13
Heffingen   1100 2 Majoritaire 9   12
Hesperange   13604 16 Proportionnel 15   74
Hobscheid   3124 3 Proportionnel 11   22
Junglinster   6647 9 Proportionnel 13   52
Kaerjeng Bascharage 7620 11 Proportionnel 12   60
Clemency 2204 3 Proportionnel 5   25
Kayl   8209 9 Proportionnel 13   52
Kehlen   5182 7 Proportionnel 11   40
Kiischpelt Kautenbach   1 Majoritaire 4 6 14
Wilwerwiltz   2 5 8  
Koerich   2307 3 Majoritaire 9   17
Kopstal   3226 4 Proportionnel 11   44
LacHauteSûre   1602 4 Majoritaire 9   11
Larochette   2068 2 Majoritaire 9   17
Lenningen   1733 3 Majoritaire 9   13
Leudelange   2251 3 Majoritaire 9   11
Lintgen   2620 3 Majoritaire 9   18
Lorentzweiler   3503 5 Proportionnel 11   33
Luxembourg   93865 80 Proportionnel 27   183
Mamer   7620 10 Proportionnel 13   52
Manternach   1767 2 Majoritaire 9   17
Mersch   7975 11 Proportionnel 13   52
Mertert   3927 5 Proportionnel 11   33
Mertzig   1762 2 Majoritaire 9   15
Mompach   1038 2 Majoritaire 9   11
Mondercange   6293 10 Proportionnel 13   65
Mondorf/Bains   4623 6 Proportionnel 11   44
Niederanven   5641 8 Proportionnel 11   44
Nommern   1195 2 Majoritaire 9   8
ParcHosingen Hosingen 1880 3 Majoritaire 7 10 24
Hoscheid 618 1 4 10  
Consthum 507 1 4 4  
Pétange   16079 16 Proportionnel 17   85
Preizerdaul   1452 2 Majoritaire 9   19
Putscheid   1011 2 Majoritaire 9   18
Rambrouch   3960 8 Proportionnel 11   44
Reckange-sur-Mess   2167 3 Majoritaire 9   16
Redange   2605 4 Majoritaire 9   14
Reisdorf   1109 2 Majoritaire 9   20
Remich   3385 4 Proportionnel 11   44
Roeser   5393 8 Proportionnel 11   44
Rosport   2083 4 Majoritaire 9   10
Rumelange   5066 6 Proportionnel 11   33
Saeul   701 1 Majoritaire 7   11
Sandweiler   3282 5 Proportionnel 11   44
Sanem   14708 18 Proportionnel 15   105
Schengen Schengen 1654 3 Majoritaire 5 7 20
Burmerange 1047 2 4 5  
Wellenstein 1493 3 5 8  
Schieren   1534 2 Majoritaire 9   8
Schifflange   8959 12 Proportionnel 13   65
Schuttrange   3483 5 Proportionnel 11   44
Septfontaines   780 1 Majoritaire 7   13
Stadtbredimus   1622 2 Majoritaire 9   10
Steinfort   4524 7 Proportionnel 11   33
Steinsel   4842 6 Proportionnel 11   44
Strassen   7551 8 Proportionnel 13   52
Tandel     2 Majoritaire 11   11
Troisvierges   2952 4 Majoritaire 9   16
Tuntange   1334 2 Majoritaire 9   16
Useldange   1603 3 Majoritaire 9   11
Vianden   1786 2 Majoritaire 9   19
Vichten   1009 2 Majoritaire 9   11
Wahl   842 1 Majoritaire 7   10
Waldbillig   1422 3 Majoritaire 9   14
Waldbredimus   978 2 Majoritaire 7   8
Walferdange   7518 9 Proportionnel 13   52
Weiler-la-Tour   2032 3 Majoritaire 9   7
Weiswampach   1372 2 Majoritaire 9   11
Wiltz   4988 5 Proportionnel 11   33
Wincrange   3836 5 Proportionnel 11   44
Winseler   1111 2 Majoritaire 9   11
Wormeldange   2538 4 Majoritaire 9   15